Organi di indirizzo politico - amministrativo
Riferimento al D.Lgs. 33/2013: art. 13, comma 1, lettera a).
Sindaco e giunta - mandato 2019/2024
Amministratore | Compensi connessi alla carica anno 2019 | Importi corrisposti per viggi di servizio e missioni 2019 | Compensi connessi alla carica anno 2020 | Importi corrisposti per viggi di servizio e missioni 2020 | Compensi connessi alla carica anno 2021 | Importi corrisposti per viggi di servizio e missioni 2021 | Compensi connessi alla carica anno 2022 | Importi corrisposti per viggi di servizio e missioni 2022 | Compensi connessi alla carica anno 2023 | Importi corrisposti per viggi di servizio e missioni 2023 | Compensi connessi alla carica anno 2024 | Importi corrisposti per viggi di servizio e missioni 2024 |
Claudio Coradazzi | ||||||||||||
Sindaco | 7438,83 | 2443,14 | 14.472,00 | |||||||||
Polo Rosella | ||||||||||||
Assessore - Vice Sindaco | 2558,39 | 4.284,00 | 0,00 | |||||||||
Tonello Martina | 115,28 | |||||||||||
Assessore | 2449,57 | 4.344,00 | ||||||||||
Platti Paolo | ||||||||||||
Assessore | 1203,73 | 3.216,00 | 0,00 |
Consiglio comunale - mandato 2019/2024
Consigliere | Compensi connessi alla carica anno 2019 | Compensi connessi alla carica anno 2020 | Compensi connessi alla carica anno 2021 | Compensi connessi alla carica anno 2022 | Compensi connessi alla carica anno 2023 |
Sberla Paolo | € 190,00 | € 190,00 | |||
Bellitto Enzo | € 266,00 | € 228,00 | |||
Ghiringhelli Amelia | € 266,00 | € 342,00 | |||
Segatti Susi | € 228,00 | € 266,00 | |||
Sala Martino | € 228,00 | € 304,00 | |||
Conti Ira | € 228,00 | € 228,00 | |||
Nassivera Elena | € 152,00 | € 0,00 | |||
Sberla Anna | € 228,00 | ||||
Ogni seduta del Consiglio comunale viene compensata con un gettore di presenza dell'importo di € 38,00 |
Sindaco e Giunta - mandato 2014/2019
|
|
|
|
| Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni 2014 | Compensi connessi alla carica anno 2015 | Importi corrisposti per viaggi di servizio, missioni e rimborsi 2015 |
| Importi corrisposti per viaggi di servizio, missioni e rimborsi 2016 |
| Importi corrisposti per viaggi di servizio, missioni e rimborsi 2017 | Compensi connessi alla carica anno 2018 | Importi corrisposti per viaggio di servizio, missioni e rimborsi anno 2018 | ||
Marco Lenna - Sindaco | Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 10/06/2014 | cinque anni dalla data delle elezioni | Curriculum Vitae | 13.426,8 | 4.613,35 | 14.472,00 | 4.368,33 | 14.469,00 | 4.324,00 | 14.472,00 | 4.315,83 | 14.472,00 | 7.738,56 | ||
atti di nomina e revoca | |||||||||||||||
Claudio Coradazzi - Assessore e Vice Sindaco | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | Curriculum Vitae | 5.151,8 | 283,69 | 5.784,00 | 340,03 | 5.784,00 | 260,30 | 5.784,00 | 5.784,00 | 985,05 | ||||
Gladis Coradazzi - assessore Cessata in data 23.03.2017 | Decreto di nomina | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | Curriculum Vitae | 1.884,93 | 5.002,00 | 4.344,00 | |||||||||
Bellitto Enzo - assessore | Decreto di nomina | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | Curriculum Vitae | 2.447,93 | 3.623,34 | 3.925,54 | 3.833,27 | 3.833,27 | |||||||
Rosella Polo - assessore | Decreto di nomina | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | Curriculum Vitae | 1.884,93 | 3.216,00 | 1.099,96 | 3.2116,00 | 400,18 | 3.216,00 | 219,87 | 3.216,00 | 253,00 |
Consiglio comunale - mandato 2014/2019
|
|
|
|
|
| Compensi connessi alla carica anno 2015 | Compensi connessi alla carica anno 2016 |
|
carica anno 2018 | Compensi connessi alla carica anno 2019 |
Martina Lobosco |
|
| C.V. |
| 152,00 | 190,00 | 190,00 | 114,00 | 0 | 0 |
Martina Tonello | C.V. | 152,00 | 304,00 | 304,00 | 228,00 | 342,00 | 76,00 | |||
Sberla Paolo | C.V. | 0 | 228,00 | 190,00 | 228,00 | 228,00 | 114,00 | |||
Sala Omar | C.V. | 114,00 | 304,00 | 266,00 | 266,00 | 342,00 | 114,00 | |||
Luca Nassivera | C.V. | 114,00 | 266,00 | 190,00 | 152,00 | 190,00 | 76,00 | |||
Emo Chinese | C.V. | 228,00 | 266,00 | 228,00 | 152,00 | 190,00 | 114,00 | |||
Debora Nassivera | C.V. | 76,00 | 228,00 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Sala | C.V. | 152,00 | 228,00 | 114,00 | 152,00 | 190,00 | 114,00 | |||
Ghidina Paolo | 0 | 0 | 0 | 38,00 | ||||||
Intilia Marina | Verbale di deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 29/03/2017 | 190,00 | 190,00 | 38,00 |