SINDACO E GIUNTA COMUNALE
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione del Sindaco | Durata del mandato | Curricula | Compensi connessi alla carica anno 2014 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni 2014 | Compensi connessi alla carica anno 2015 | Importi corrisposti per viaggi di servizio, missioni e rimborsi 2015 | Compensi connessi alla carica anno 2016 | Importi corrisposti per viaggi di servizio, missioni e rimborsi 2016 | Compensi connessi alla carica anno 2017 | Importi corrisposti per viaggi di servizio, missioni e rimborsi 2017 | |
Marco Lenna - Sindaco | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | Curriculum Vitae | 13.426,8 | 4.613,35 | 14.472,00 | 4.368,33 | 14.469,00 | 4.324,00 | 14.472,00 | 4.315,83 | ||
atti di nomina e revoca degli assessori: | ||||||||||||
Claudio Coradazzi - Assessore e Vice Sindaco | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | Curriculum Vitae | 5.151,8 | 283,69 | 5.784,00 | 340,03 | 5.784,00 | 260,30 | 5.784,00 | |||
Gladis Coradazzi - assessore Cessata in data 23.03.2017 | Decreto di nomina | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | Curriculum Vitae | 1.884,93 | 5.002,00 | 4.344,00 | ||||||
Bellitto Enzo - assessore | Decreto di nomina | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | Curriculum Vitae | 2.447,93 | 3.623,34 | 3.925,54 | 3.833,27 | |||||
Rosella Polo - assessore | Decreto di nomina | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | Curriculum Vitae | 1.884,93 | 3.216,00 | 1.099,96 | 3.2116,00 | 400,18 | 3.216,00 | 219,87 |
CONSIGLIO COMUNALE - elenco dei Consiglieri attivi alla data di aggiornamento della pagina, i dati riferiti ai consiglieri che ricoprono la carica di assessore sono contenuti nella tabella precedente
Consigliere | Atto di nomina o proclamazione | Durata del mandato | Curricula | Compensi connessi alla carica | Compensi connessi alla carica anno 2014 | Compensi connessi alla carica anno 2015 | Compensi connessi alla carica anno 2016 | Compensi connessi alla carica anno 2017 | Dati relativi a altre cariche e relativi compensi corrisposti |
Martina Lobosco | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | C.V. | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di 38,00 euro | 152,00 | 190,00 | 190,00 | 114,00 | ||
Martina Tonello | C.V. | 152,00 | 304,00 | 304,00 | 228,00 | ||||
Sberla Paolo | C.V. | 0 | 228,00 | 190,00 | 228,00 | ||||
Sala Omar | C.V. | 114,00 | 304,00 | 266,00 | 266,00 | ||||
Luca Nassivera | C.V. | 114,00 | 266,00 | 190,00 | 152,00 | ||||
Emo Chinese | C.V. | 228,00 | 266,00 | 228,00 | 152,00 | ||||
Debora Nassivera | C.V. | 76,00 | 228,00 | 38,00 | 0 | ||||
Marco Sala | C.V. | 152,00 | 228,00 | 114,00 | 152,00 | ||||
Cusin Rino | 0 | 0 | |||||||
Intilia Marina | Verbale di deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 29/03/2017 | 190,00 |